Aircraft Total Active Inventory (TAI)
As of Sept. 30, 2025
← Scroll right to see all columns →
| Aircraft / System | Active Force | ANG | AFRC | Total | Avg. Age |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomber | |||||
| B-1B Lancer | 45 | 0 | 0 | 45 | 37.40 |
| B-2A Spirit | 20 | 0 | 0 | 20 | 28.75 |
| B-52H Stratofortress | 58 | 0 | 18 | 76 | 62.80 |
| Total | 123 | 0 | 18 | 141 | 49.86 |
| Fighter / Attack | |||||
| A-10C Thunderbolt II | 74 | 43 | 46 | 163 | 43.37 |
| F-15 | 3 | 72 | 0 | 75 | 30.09 |
| F-15E Strike Eagle | 217 | 0 | 0 | 217 | 32.42 |
| F-15EX | 6 | 7 | 0 | 13 | 2.50 |
| F-16 | 484 | 296 | 46 | 826 | 33.85 |
| F-22A Raptor | 164 | 20 | 0 | 184 | 19.01 |
| F-35A Lightning II | 430 | 70 | 0 | 500 | 4.92 |
| Total | 1,378 | 508 | 92 | 1,978 | 25.44 |
| Special Operations Forces | |||||
| AC-130J Ghostrider | 30 | 0 | 0 | 30 | 6.23 |
| CV-22B Osprey | 53 | 0 | 0 | 53 | 11.84 |
| MC-130 | 58 | 7 | 0 | 65 | 36.05 |
| Total | 141 | 7 | 0 | 148 | 21.34 |
| ISR / BM / C3 | |||||
| E-3G Sentry (AWACS) | 16 | 0 | 0 | 16 | 44.91 |
| E-4B NAOC | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.38 |
| EC-130 | 6 | 2 | 0 | 8 | 50.02 |
| MQ-9A Reaper | 158 | 24 | 0 | 182 | 7.20 |
| RC-135 | 26 | 0 | 0 | 26 | 62.47 |
| RQ-4B Global Hawk | 9 | 0 | 0 | 9 | 13.40 |
| TC-135W (trainer) | 2 | 0 | 0 | 2 | 62.30 |
| U-2S Dragon Lady | 31 | 0 | 0 | 31 | 41.58 |
| WC-130J Hercules | 0 | 0 | 10 | 10 | 23.45 |
| WC-135R | 3 | 0 | 0 | 3 | 61.55 |
| Total | 255 | 26 | 10 | 291 | 21.33 |
| Tanker | |||||
| HC-130J Combat King II | 18 | 15 | 6 | 39 | 8.00 |
| KC-46A | 72 | 12 | 12 | 96 | 4.27 |
| KC-135 | 157 | 156 | 62 | 375 | 62.71 |
| Total | 247 | 183 | 80 | 510 | 47.53 |
| Transport | |||||
| C-5M Super Galaxy | 36 | 0 | 16 | 52 | 37.40 |
| C-12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 48.17 |
| C-17A Globemaster III | 146 | 50 | 26 | 222 | 22.16 |
| C-21A Learjet | 19 | 0 | 0 | 19 | 39.50 |
| C-32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26.00 |
| C-37 | 16 | 0 | 0 | 16 | 23.47 |
| C-40 | 4 | 3 | 4 | 11 | 20.65 |
| C-130H Hercules | 101 | 126 | 42 | 269 | 31.23 |
| LC-130H Hercules | 0 | 10 | 0 | 10 | 39.05 |
| Total | 356 | 189 | 88 | 633 | 29.32 |
| Helicopter | |||||
| HH-60 | 47 | 23 | 7 | 77 | 29.93 |
| MH-139 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1.87 |
| TH-1H Iroquois (trainer) | 28 | 0 | 0 | 28 | 43.53 |
| UH-1N Iroquois | 61 | 0 | 0 | 61 | 52.59 |
| Total | 153 | 23 | 7 | 183 | 36.96 |
| Trainer | |||||
| T-1A Jayhawk | 43 | 0 | 0 | 43 | 30.38 |
| T-6A Texan II | 442 | 0 | 0 | 442 | 18.98 |
| T-7A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.10 |
| T-38 | 490 | 0 | 0 | 490 | 57.84 |
| UV-18B Twin Otter | 3 | 0 | 0 | 3 | 50.96 |
| Total | 981 | 0 | 0 | 981 | 38.93 |
| Grand Total | 3,634 | 936 | 295 | 4,865 | 31.75 |
Source: USAF & USSF Almanac 2026 | ANG = Air National Guard | AFRC = Air Force Reserve Command
ICBMs in Service Over Time
As of Sept. 30, 2025
← Scroll right to see all years →
| Type of System | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minuteman III | 450 | 450 | 450 | 450 | 406 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Total ICBMs | 450 | 450 | 450 | 450 | 406 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Source: USAF & USSF Almanac 2026
USAF Aircraft Inventory, FY50–25 — Total Active Aircraft
Source: Mitchell Institute
All-time High (FY52)~24,971
All-time Low (FY25)4,865
Fighter/Attack peak9,353
Bomber peak2,450
Transport (FY25)633
Tanker (FY25)510
Fighter / Attack
Bomber
ISR / Surveillance / Recon
Tanker
Transport
Other (Trainer, Helo, SOF etc.)
Stacked area chart — hover to inspect values by fiscal year
Total Number of Active Duty Aircraft in Service Over Time
As of Sept. 30, 2025
← Scroll right to see all years →
| Category | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Duty | |||||||||||||
| Bomber | 141 | 141 | 140 | 140 | 139 | 139 | 140 | 140 | 123 | 123 | 123 | 124 | 123 |
| Fighter / Attack | 1,287 | 1,273 | 1,252 | 1,257 | 1,280 | 1,309 | 1,338 | 1,352 | 1,476 | 1,456 | 1,452 | 1,430 | 1,378 |
| Aerial Targets* | ** | ** | ** | 60 | 25 | 17 | 23 | 32 | 39 | 43 | 66 | 73 | n/a |
| Special Ops Forces | 122 | 124 | 144 | 132 | 138 | 135 | 144 | 154 | 139 | 143 | 139 | 142 | 141 |
| ISR / BM / C3 | 394 | 444 | 437 | 434 | 441 | 432 | 428 | 422 | 471 | 439 | 338 | 311 | 260 |
| Tanker | 243 | 244 | 239 | 236 | 234 | 215 | 238 | 289 | 264 | 235 | 241 | 230 | 247 |
| Transport | 413 | 410 | 381 | 384 | 363 | 356 | 361 | 366 | 366 | 358 | 357 | 357 | 356 |
| Helicopter | 138 | 137 | 157 | 160 | 131 | 154 | 159 | 159 | 155 | 158 | 158 | 139 | 153 |
| Trainer | 1,118 | 1,171 | 1,157 | 1,170 | 1,177 | 1,157 | 1,156 | 1,155 | 1,153 | 1,180 | 1,077 | 1,026 | 981 |
| Gliders | 47 | 24 | 30 | 24 | 34 | 24 | 24 | 24 | 23 | n/a | 25 | n/a | n/a** |
| Total Active Duty | 3,927 | 3,968 | 3,997 | 3,962 | 3,954 | 3,944 | 4,015 | 4,100 | 4,213 | 4,158 | 4,008 | 3,759 | 3,639 |
| ANG — Air National Guard | |||||||||||||
| Bomber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fighter / Attack | 630 | 585 | 611 | 577 | 575 | 575 | 577 | 594 | 593 | 583 | 536 | 503 | 508 |
| Special Ops Forces | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| ISR / BM / C3 | 86 | 88 | 91 | 89 | 93 | 78 | 59 | 59 | 35 | 55 | 29 | 29 | 26 |
| Tanker | 187 | 185 | 184 | 181 | 181 | 185 | 181 | 164 | 188 | 188 | 187 | 194 | 183 |
| Transport | 223 | 207 | 207 | 212 | 210 | 208 | 208 | 319 | 191 | 191 | 191 | 194 | 189 |
| Helicopter | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 31 | 23 |
| Total ANG | 1,147 | 1,086 | 1,114 | 1,080 | 1,080 | 1,064 | 1,048 | 1,159 | 1,025 | 1,035 | 963 | 953 | 936 |
| AFRC — Air Force Reserve Command | |||||||||||||
| Bomber | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Fighter / Attack | 95 | 104 | 111 | 111 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 105 | 94 | 92 |
| Special Ops Forces | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR / BM / C3 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Tanker | 71 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 74 | 73 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Transport | 147 | 145 | 139 | 101 | 91 | 96 | 98 | 140 | 98 | 98 | 96 | 89 | 88 |
| Helicopter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 7 |
| Total AFRC | 361 | 360 | 361 | 327 | 315 | 320 | 324 | 366 | 326 | 326 | 315 | 291 | 295 |
| Total Force | 5,435 | 5,414 | 5,472 | 5,369 | 5,349 | 5,328 | 5,387 | 5,625 | 5,564 | 5,519 | 5,286 | 5,003 | 4,870 |
* QF-16 Aerial Targets replaced QF-4 Phantoms from FY15.
** Previous years’ QF-4 data not available. FY25 data not available.
Source: USAF & USSF Almanac 2026
Source: USAF & USSF Almanac 2026
Major USAF Programs
$ in millions | Source: President’s Budget Request
RDT&E — Research, Development, Test & Evaluation
$ in millions
← scroll right →
| Program | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber | |||||||
| B-1B | 17.316 | 150.566 | 273.552 | 330.619 | 166.428 | 69.399 | 83.712 |
| B-2A | 44.02 | 72.351 | 418.178 | 572.048 | 667.383 | 409.514 | 212.024 |
| B-2B | — | — | — | — | — | — | — |
| B-21 | — | — | — | — | — | — | — |
| B-52 | 1,019.13 | 888.158 | 1,478.65 | 1,664.64 | 1,263.81 | 936.56 | 849.67 |
| Fighter / Attack | |||||||
| A-10 | — | — | — | — | — | — | — |
| F-15E | 138.345 | 229.946 | 322.889 | 149.269 | 170.063 | 171.118 | 157.118 |
| F-15EX | 54.875 | 117.715 | 133.274 | 143.358 | 238.081 | 249.897 | 358.474 |
| F-16 | 107.714 | 229.857 | 527.739 | 385.075 | 303.374 | 201.385 | 176.253 |
| F-22 | 733.581 | 813.987 | 950.375 | 986.192 | 840.331 | 807.847 | 768.015 |
| F-35 | 45.444 | 32.203 | 47.388 | 49.303 | 50.266 | 51.221 | 52.258 |
| F-35 C2D2 | 1,099.33 | 960.621 | 1,128.75 | 1,600.57 | 1,638.24 | 1,481.48 | 1,298.00 |
| NGAD | — | — | — | — | — | — | — |
| F-35 Advance Procurement | — | — | — | — | — | — | — |
| Helicopter | |||||||
| HH-60W | 31.646 | 40.474 | 87.881 | 123.794 | 82.274 | 72.897 | 60.13 |
| MH-139 | 14.679 | 5.900 | 7.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ICBM | |||||||
| Minuteman III Squadrons | 57.201 | 69.11 | 79.313 | 126.059 | 129.266 | 112.665 | 91.819 |
| LGM-35A Sentinel | — | — | — | — | — | — | — |
| MMIII Fuze Modernization | 0.000 | 3.252 | — | — | — | — | — |
| Minuteman III Modifications | — | — | — | — | — | — | — |
| ISR / BM / C3 | |||||||
| Air & Space Operations Center | 63.091 | 99.217 | 158.871 | 176.616 | 182.682 | 167.158 | 169.819 |
| DCGS | 99.749 | 81.033 | 85.365 | 68.672 | 70.588 | 67.858 | 69.727 |
| CRC | 1.938 | — | — | — | — | — | — |
| E-3 | — | — | — | — | — | — | — |
| E-7 | 586.729 | 1,097.26 | — | — | — | — | — |
| ABMS | 595.537 | 870.876 | 1,040.95 | 987.350 | 937.208 | 872.539 | 865.275 |
| E-4B | 52.362 | 55.095 | 50.873 | 21.830 | 2.695 | 2.744 | 2.799 |
| Compass Call | 115.978 | 0.000 | 66.514 | 67.348 | 73.638 | 85.033 | 84.668 |
| MQ-9 | 6.581 | — | — | — | — | — | — |
| RQ-4 | 6.171 | — | — | — | — | — | — |
| RC-135 | — | — | — | — | — | — | — |
| U-2 Mods | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobility | |||||||
| C-5 | 25.825 | 33.32 | 76.233 | 72.819 | 96.468 | 139.534 | 251.576 |
| C-17 | 11.874 | 103.465 | 178.13 | 101.198 | 101.246 | 103.234 | 135.48 |
| C-32 | — | — | — | — | — | — | — |
| C-130J | 34.261 | 18.684 | 16.628 | 11.964 | 12.239 | 12.469 | 12.721 |
| KC-135 | 9.678 | — | 121.742 | 106.043 | 87.791 | — | — |
| KC-46 | 76.296 | 130.175 | 543.788 | 334.249 | 92.265 | 14.378 | 10 |
| PAR (VC-25B) | 419.617 | 594.557 | 555.195 | 179.441 | 33.476 | 34.104 | 34.794 |
| VC-25A | — | — | — | — | — | — | — |
| Munition | |||||||
| AIM-9 | 33.701 | 85.449 | 98.861 | 126.802 | 123.251 | 121.751 | 62.965 |
| AIM-120 | 51.898 | 50.539 | 53.277 | 54.716 | 55.787 | 56.847 | 57.998 |
| JASSM | 190.71 | 226.116 | 133.092 | 76.912 | 21.075 | 21.467 | 21.901 |
| SDB1 | — | — | — | — | — | — | — |
| SDB2 | 29.047 | 24.575 | 25.497 | 25.885 | 26.375 | 26.877 | 27.421 |
| JDAM | — | — | — | — | — | — | — |
| SiAW | — | — | — | — | — | — | — |
| LRASM | — | — | — | — | — | — | — |
| AGM-114 Hellfire | — | — | — | — | — | — | — |
| ARRW | — | — | — | — | — | — | — |
| LRSO | — | — | — | — | — | — | — |
| SOF | |||||||
| CV-22B | 25.549 | 31.544 | 45.699 | 21.443 | 20.674 | 21.066 | 21.493 |
| HC-130 / MC-130 | 42.849 | 76.188 | 34.164 | 26.73 | 26.401 | 25.369 | 25.882 |
| Trainers | |||||||
| T-6 | — | — | — | — | — | — | — |
| T-7A | — | — | — | — | — | — | — |
| T-38 | — | — | — | — | — | — | — |
| T-1 | — | — | — | — | — | — | — |
Source: President’s Budget Request | “—” indicates no funding requested
Procurement
$ in millions
← scroll right →
| Program | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber | |||||||
| B-1B | 13.406 | 73.893 | 146.862 | 84.020 | 55.537 | 14.676 | 41.039 |
| B-2A | 60.707 | 76.906 | 178.668 | 331.298 | 296.672 | 253.875 | 289.445 |
| B-2B | 15.709 | 18.969 | 95.457 | 112.164 | 63.508 | 60.526 | 76.824 |
| B-21 | 2,600.47 | 2,832.02 | 3,236.28 | 5,682.79 | 7,222.81 | 9,464.71 | 10,352.14 |
| B-52 | 77.527 | 158.234 | 422.399 | 452.860 | 1,602.587 | 2,068.701 | 2,493.006 |
| Fighter / Attack | |||||||
| A-10 | — | — | — | — | — | — | — |
| F-15E | 5.112 | — | — | — | — | — | — |
| F-15EX | 1,808.472 | 115.000 | 2,656.716 | 2,758.000 | 3,262.510 | 4,535.950 | 4,762.750 |
| F-16 | 62.368 | 18.402 | 57.781 | 36.275 | 57.403 | 31.623 | 40.39 |
| F-22 | — | — | — | — | — | — | — |
| F-35 | 4,972.51 | 4,444.72 | 3,131.83 | 5,569.40 | 6,129.11 | 6,276.86 | 6,385.81 |
| F-35 C2D2 | — | — | — | — | — | — | — |
| NGAD | — | — | — | — | — | — | — |
| F-35 Advance Procurement | 482.584 | 531.241 | 738.103 | 805.798 | 848.675 | 867.248 | 1,009.35 |
| Helicopter | |||||||
| HH-60W | — | — | — | — | — | — | — |
| MH-139 | 279.095 | 67.428 | 252.949 | 310.278 | 146.005 | 10.087 | 10.284 |
| ICBM | |||||||
| Minuteman III Squadrons | — | — | — | — | — | — | — |
| LGM-35A Sentinel | — | — | 107.602 | 240.014 | 1,377.948 | 1,916.165 | 2,804.152 |
| MMIII Fuze Modernization | 144.375 | 119.376 | 169.747 | 169.747 | 125.672 | 0.991 | 0.718 |
| Minuteman III Modifications | 37.333 | 37.282 | 27.006 | 48.303 | 58.337 | 4.631 | 4.721 |
| ISR / BM / C3 | |||||||
| Air & Space Operations Center | 20.545 | 22.785 | 23.778 | 24.284 | 24.745 | 25.2 | 25.703 |
| DCGS | 51.594 | 87.044 | 316.157 | 458.748 | 835.335 | 86.888 | 88.625 |
| CRC | — | — | — | — | — | — | — |
| E-3 | 68.192 | 17.291 | 0.841 | 1.401 | 1.426 | 1.452 | 1.481 |
| E-7 | 200.000 | — | — | — | 16.931 | 46.267 | 47.169 |
| ABMS | — | — | — | — | — | — | — |
| E-4B | 24.828 | 45.232 | 30.779 | 27.197 | 46.539 | 25.131 | 19.561 |
| Compass Call | — | — | 660.000 | 440.000 | 440.000 | 620.000 | 334.000 |
| MQ-9 | — | 15.365 | — | — | — | — | — |
| RQ-4 | — | — | — | — | — | — | — |
| RC-135 | 242.066 | 256.001 | 252.846 | 275.354 | 260.471 | 265.057 | 269.824 |
| U-2 Mods | 0.000 | 0.000 | 0.297 | 10.096 | 12.319 | 12.480 | 12.723 |
| Mobility | |||||||
| C-5 | 43.37 | 25.878 | 10.308 | 25.972 | 34.132 | 34.803 | 35.482 |
| C-17 | 85.674 | 9.853 | 59.867 | 152.668 | 290.007 | 273.317 | 439.775 |
| C-32 | 6.422 | — | — | — | — | — | — |
| C-130J | 414.01 | 1,191.00 | 636.68 | 115.1 | — | — | — |
| KC-135 | — | — | — | — | — | — | — |
| KC-46 | 2,779.62 | 2,749.97 | 3,520.53 | 6,011.69 | 6,116.35 | 6,174.43 | 6,296.78 |
| PAR (VC-25B) | — | — | — | — | — | — | — |
| VC-25A | 11.388 | — | — | — | — | — | — |
| Munition | |||||||
| AIM-9 | 306.159 | 100.352 | 419.238 | 283.144 | 135.441 | 134.099 | 136.709 |
| AIM-120 | 584.391 | 382.125 | 115.856 | 1,181.28 | 1,173.28 | 1,206.14 | 1,239.91 |
| JASSM | 970.051 | 328.081 | 967.866 | 2,056.207 | 2,113.195 | 2,171.667 | 2,231.587 |
| SDB1 | 261.681 | 41.51 | 44.596 | 84.53 | 86.209 | 87.828 | 89.537 |
| SDB2 | 407.222 | 307.743 | 194.509 | 136.148 | 134.702 | 137.232 | 139.903 |
| JDAM | 387.705 | 126.389 | 129.568 | 211.213 | 291.396 | 297.588 | 304.032 |
| SiAW | 152.646 | 152.646 | 401.607 | 735.716 | 585.409 | 775.016 | 869.698 |
| LRASM | 564.109 | 294.401 | 500.916 | 749.153 | 775.188 | 786.371 | 751.022 |
| AGM-114 Hellfire | 5.790 | — | — | — | — | — | — |
| ARRW | — | 362.155 | 452.035 | 556.265 | 621.094 | 616.036 | 596.636 |
| LRSO | 210.335 | 341.372 | 962.857 | 1,478.206 | 2,345.81 | 2,325.170 | 2,527.29 |
| SOF | |||||||
| CV-22B | 9.604 | 0.000 | 5.088 | 5.019 | 5.012 | 5.147 | 5.247 |
| HC-130 / MC-130 | 18.604 | 17.986 | 20.415 | 19.469 | 19.588 | 20.185 | 20.583 |
| Trainers | |||||||
| T-6 | 49.281 | 135.988 | 131.747 | 204.403 | 45.926 | 4.721 | 125.559 |
| T-7A | 20.780 | 362.083 | 599.154 | 987.519 | 976.633 | 1,222.61 | 1,105.73 |
| T-38 | 112.65 | 85.381 | 84.452 | 81.022 | 102.689 | 42.516 | 69.308 |
| T-1 | 2.205 | 0.137 | — | — | — | — | — |
Source: President’s Budget Request | “—” indicates no funding requested