Air Sorties in War on Terrorism, Southwest AsiaAug. 1, 2009
		| Sortie Type | OIF | OEF | OIF/OEF | Total | YTD | 
| ISR | 23 | 26 | 49 | 8,959 | |
| CAS/Armed Recon | 28 | 73 | 101 | 20,321 | |
| Airlift | 148 | 148 | 27,662 | ||
| Air refueling | 39 | 39 | 9,826 | ||
| Total | 337 | 66,768 | 
OIF=Operation Iraqi Freedom
OEF=Operation Enduring Freedom
ISR=Intelligence-surveillance-reconnaissance
YTD = Year to Date
Airlift includes Horn of Africa data


