Air Sorties in War on Terrorism, Southwest AsiaJuly 28, 2008
		| Sortie Type | OIF | OEF | OIF/OEF | Total | YTD | 
| ISR | 25 | 13 | 38 | 6,508 | |
| CAS/Armed Recon | 48 | 78 | 126 | 19,157 | |
| Airlift | 135 | 135 | 26,214 | ||
| Air refueling | 62 | 62 | 9,213 | ||
| Total | 361 | 61,092 | 
OIF=Operation Iraqi Freedom
OEF=Operation Enduring Freedom
ISR=Intelligence-surveillance-reconnaissance
YTD = Year to Date
Airlift includes Horn of Africa data


