Air Sorties in War on Terrorism, Southwest AsiaJune 23, 2009
		| Sortie Type | OIF | OEF | OIF/OEF | Total | YTD | 
| ISR | 28 | 20 | 48 | 7,110 | |
| CAS/Armed Recon | 23 | 81 | 104 | 16,821 | |
| Airlift | 140 | 140 | 23,731 | ||
| Air refueling | 52 | 52 | 7,855 | ||
| Total | 344 | 55,517 | 
OIF=Operation Iraqi Freedom
OEF=Operation Enduring Freedom
ISR=Intelligence-surveillance-reconnaissance
YTD = Year to Date
Airlift includes Horn of Africa data


