Air Sorties in War on Terrorism, Southwest AsiaMay 10, 2009
		| Sortie Type | OIF | OEF | OIF/OEF | Total | YTD | 
| ISR | 28 | 20 | 48 | 5,163 | |
| CAS/Armed Recon | 24 | 75 | 99 | 12,699 | |
| Airlift | 170 | 170 | 17,624 | ||
| Air refueling | 47 | 47 | 5,727 | ||
| Total | 364 | 41,213 | 
OIF=Operation Iraqi Freedom
OEF=Operation Enduring Freedom
ISR=Intelligence-surveillance-reconnaissance
YTD = Year to Date
Airlift includes Horn of Africa data


