Air Sorties in War on Terrorism, Southwest AsiaJan. 1-3, 2009
		| Sortie Type | OIF | OEF | OIF/OEF | Total | YTD | 
| ISR | 76 | 40 | 116 | 116 | |
| CAS/Armed Recon | 89 | 165 | 254 | 254 | |
| Airlift | 390 | 390 | 390 | ||
| Air refueling | 136 | 136 | 136 | ||
| Total | 896 | 896 | 
OIF=Operation Iraqi Freedom
OEF=Operation Enduring Freedom
ISR=Intelligence-surveillance-reconnaissance
YTD = Year to Date
Airlift includes Horn of Africa data


