Air Sorties in War on Terrorism, Southwest AsiaNov. 16, 2008
		| Sortie Type | OIF | OEF | OIF/OEF | Total | YTD | 
| ISR | 29 | 13 | 42 | 11,764 | |
| CAS/Armed Recon | 45 | 51 | 96 | 32,958 | |
| Airlift | 140 | 140 | 41,720 | ||
| Air refueling | 42 | 42 | 16,146 | ||
| Total | 320 | 102,588 | 
OIF=Operation Iraqi Freedom
OEF=Operation Enduring Freedom
ISR=Intelligence-surveillance-reconnaissance
YTD = Year to Date
Airlift includes Horn of Africa data


