Air Sorties in War on Terrorism, Southwest AsiaApril 26-27, 2008
		| Sortie Type | OIF | OEF | OIF/OEF | Total | YTD | 
| ISR | 43 | 26 | 69 | 3,261 | |
| CAS/Armed Recon | 112 | 87 | 199 | 9,872 | |
| Airlift | 246 | 246 | 14,521 | ||
| Air refueling | 98 | 98 | 4,542 | ||
| Total | 612 | 32,196 | 
OIF=Operation Iraqi Freedom
OEF=Operation Enduring Freedom
ISR=Intelligence-surveillance-reconnaissance
YTD = Year to Date
Airlift includes Horn of Africa data


