ANNUAL MILITARY BASIC PAY
(Effective Jan. 1, 2025)
GRADE | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
COMMISSIONED OFFICERS | ||||||||||||||||
O-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225,698 | 225,698 | 225,698 | 225,698 | 225,698 | 225,698 |
O-9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225,698 | 225,698 | 225,698 | 225,698 | 225,698 | 225,698 |
O-8 | 165,826 | 169,311 | 170,283 | 174,643 | 181,911 | 183,607 | 190,515 | 192,506 | 198,457 | 207,072 | 215,006 | 220,309 | 220,309 | 220,309 | 220,309 | 225,698 |
O-7 | 139,608 | 142,477 | 144,763 | 148,885 | 152,967 | 157,680 | 162,378 | 167,101 | 181,911 | 194,425 | 194,425 | 194,425 | 194,425 | 195,426 | 195,426 | 199,332 |
O-6 | 111,142 | 118,440 | 118,440 | 118,893 | 123,987 | 124,664 | 124,664 | 131,749 | 144,273 | 151,624 | 158,972 | 163,155 | 167,389 | 175,593 | 175,593 | 179,100 |
O-5 | 95,007 | 101,584 | 102,823 | 106,930 | 109,378 | 114,778 | 118,749 | 123,872 | 131,691 | 135,421 | 139,107 | 143,290 | 143,290 | 143,290 | 143,290 | 143,290 |
O-4 | 84,236 | 89,866 | 91,108 | 96,325 | 101,923 | 108,900 | 114,314 | 118,087 | 120,250 | 121,500 | 121,500 | 121,500 | 121,500 | 121,500 | 121,500 | 121,500 |
O-3 | 72,529 | 78,271 | 85,348 | 89,445 | 93,934 | 96,829 | 101,599 | 104,094 | 104,094 | 104,094 | 104,094 | 104,094 | 104,094 | 104,094 | 104,094 | 104,094 |
O-2 | 55,281 | 62,960 | 72,514 | 74,966 | 76,503 | 76,503 | 76,503 | 76,503 | 76,503 | 76,503 | 76,503 | 76,503 | 76,503 | 76,503 | 76,503 | 76,503 |
O-1 | 49,942 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 |
COMMISSIONED OFFICERS WITH OVER 4 YEARS ACTIVE DUTY SERVICE OR MORE THAN 1,460 RESERVE POINTS AS AN ENLISTED MEMBER OR WARRANT OFFICER | ||||||||||||||||
O-3E | — | — | 85,348 | 89,445 | 93,934 | 96,829 | 101,599 | 105,631 | 107,942 | 111,092 | 111,092 | 111,092 | 111,092 | 111,092 | 111,092 | 111,092 |
O-2E | — | — | 74,966 | 76,504 | 78,937 | 83,048 | 86,231 | 88,596 | 88,596 | 88,596 | 88,596 | 88,596 | 88,596 | 88,596 | 88,596 | 88,596 |
O-1E | — | — | 60,375 | 64,468 | 66,855 | 69,292 | 71,683 | 74,966 | 74,966 | 74,966 | 74,966 | 74,966 | 74,966 | 74,966 | 74,966 | 74,966 |
WARRANT OFFICERS | ||||||||||||||||
W-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117,568 | 123,534 | 127,980 | 132,890 | 132,890 | 139,546 |
W-4 | 71,121 | 73,162 | 75,171 | 78,634 | 82,058 | 85,525 | 90,730 | 95,302 | 99,651 | 103,219 | 106,693 | 111,787 | 115,977 | 120,754 | 120,754 | 123,163 |
W-3 | 62,895 | 65,484 | 66,322 | 69,026 | 74,347 | 79,891 | 82,501 | 85,522 | 88,624 | 94,222 | 97,995 | 100,252 | 102,654 | 105,926 | 105,926 | 105,926 |
W-2 | 58,485 | 60,037 | 61,110 | 64,569 | 69,955 | 72,630 | 75,254 | 78,469 | 80,982 | 83,253 | 85,975 | 87,764 | 89,182 | 89,182 | 89,182 | 89,182 |
W-1 | 51,951 | 53,305 | 56,174 | 59,562 | 64,558 | 66,891 | 70,164 | 73,371 | 75,895 | 78,220 | 81,043 | 81,043 | 81,043 | 81,043 | 81,043 | 81,043 |
ENLISTED MEMBERS | ||||||||||||||||
E-9 | — | — | — | — | — | 79,887 | 81,694 | 83,973 | 86,659 | 89,373 | 93,700 | 97,376 | 101,232 | 107,143 | 107,143 | 112,489 |
E-8 | — | — | — | — | 65,394 | 68,288 | 70,077 | 72,223 | 74,545 | 78,742 | 80,870 | 84,488 | 86,493 | 91,432 | 91,432 | 93,265 |
E-7 | 49,611 | 51,516 | 54,025 | 55,998 | 59,371 | 61,275 | 64,645 | 67,456 | 69,375 | 71,413 | 72,205 | 74,858 | 76,280 | 81,705 | 81,705 | 81,705 |
E-6 | 43,272 | 45,180 | 47,037 | 48,967 | 53,326 | 55,022 | 58,305 | 59,310 | 60,040 | 60,897 | 60,897 | 60,897 | 60,897 | 60,897 | 60,897 | 60,897 |
E-5 | 41,598 | 43,650 | 45,626 | 47,512 | 49,708 | 50,814 | 51,116 | 51,116 | 51,116 | 51,116 | 51,116 | 51,116 | 51,116 | 51,116 | 51,116 | 51,116 |
E-4 | 38,185 | 40,258 | 42,296 | 44,107 | 44,107 | 44,107 | 44,107 | 44,107 | 44,107 | 44,107 | 44,107 | 44,107 | 44,107 | 44,107 | 44,107 | 44,107 |
E-3 | 34,855 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 | 36,972 |
E-2 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 | 31,190 |
E-1 >4 mos | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 | 27,828 |
ANNUAL PAY FOR FEDERAL CIVILIANS
(Effective Jan. 1, 2025)
GRADE | STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 | STEP 5 | STEP 6 | STEP 7 | STEP 8 | STEP 9 | STEP 10 | WITHIN GRADE AMOUNTS |
1 | $22,360 | $23,110 | $23,853 | $24,594 | $25,336 | $25,770 | $26,506 | $27,247 | $27,277 | $27,970 | varies |
2 | 25,142 | 25,740 | 26,573 | 27,277 | 28,394 | 29,205 | 29,205 | 30,016 | 30,827 | 31,638 | varies |
3 | 27,434 | 28,348 | 29,262 | 30,176 | 31,090 | 32,004 | 32,918 | 33,832 | 34,746 | 35,660 | 914 |
4 | 30,795 | 31,822 | 32,849 | 33,876 | 34,903 | 35,930 | 36,957 | 37,984 | 39,011 | 40,038 | 1,027 |
5 | 34,454 | 35,602 | 36,750 | 37,898 | 39,046 | 40,194 | 41,342 | 42,490 | 43,638 | 44,786 | 1,148 |
6 | 38,407 | 39,687 | 40,967 | 42,247 | 43,527 | 44,807 | 46,087 | 47,367 | 48,647 | 49,927 | 1,280 |
7 | 42,679 | 44,102 | 45,525 | 46,948 | 48,371 | 49,794 | 51,217 | 52,640 | 54,063 | 55,486 | 1,423 |
8 | 47,265 | 48,841 | 50,417 | 51,993 | 53,569 | 55,145 | 56,721 | 58,297 | 59,873 | 61,449 | 1,576 |
9 | 52,205 | 53,945 | 55,685 | 57,425 | 59,165 | 60,905 | 62,645 | 64,385 | 66,125 | 67,865 | 1,740 |
10 | 57,489 | 59,405 | 61,321 | 63,237 | 65,153 | 67,069 | 68,985 | 70,901 | 72,817 | 74,733 | 1,916 |
11 | 63,163 | 65,268 | 67,373 | 69,478 | 71,583 | 73,688 | 75,793 | 77,898 | 80,003 | 82,108 | 2,105 |
12 | 75,706 | 78,230 | 80,754 | 83,278 | 85,802 | 88,326 | 90,850 | 93,374 | 95,898 | 98,422 | 2,524 |
13 | 90,025 | 93,026 | 96,027 | 99,028 | 102,029 | 105,030 | 108,031 | 111,032 | 114,033 | 117,034 | 3,001 |
14 | 106,382 | 109,928 | 113,474 | 117,020 | 120,566 | 124,112 | 127,658 | 131,204 | 134,750 | 138,296 | 3,546 |
15 | 125,133 | 129,304 | 133,475 | 137,646 | 141,817 | 145,988 | 150,159 | 154,330 | 158,501 | 162,672 | 4,171 |

SENIOR EXECUTIVE SERVICE PAY
(Effective Jan. 1, 2025)
SES Pay System Structure | Minimum | Maximum |
Certified SES performance appraisal system | $150,160 | $225,700 |
Noncertified SES performance appraisal system | $150,160 | $207,500 |
The American Relief Act, 2025, continued the freeze on the payable pay rates for the Vice President and certain senior political appointees.
AVIATION INCENTIVE PAY
(Effective Oct. 1, 2017)
Years of Service as Aviation Officer | Monthly Rate |
Two or fewer | $150 |
More than two | 250 |
More than six | 700 |
More than 10 | 1,000 |
More than 22 | 700 |
More than 24 | 450 |
Years of Service as an Enlisted Flyer | Monthly Rate |
Four or fewer | $225 |
More than four | 350 |
More than eight | 500 |
More than 14 | 600 |
HAZARDOUS DUTY INCENTIVE PAY
(Effective Oct. 1, 2017)
Duty | Rate per month |
---|---|
Aircrew Members | $250 |
Parachute Duty, Static Line | 150 |
Parachute Duty, Military Free Fall | 225 |
Flight Deck Duty | 150 |
Demolition Duty | 150 |
Experimental Stress Duty | 150 |
Toxic Fuels (or Propellants) Duty | 150 |
Toxic Pesticides Duty | 150 |
Dangerous Viruses (or Bacteria) Lab Duty | 150 |
Chemical Munitions Duty | 150 |
Maritime Visit, Board, Search, Seizure (VBSS) Duty | 150 |
Polar Region Flight Operations Duty | 150 |
Weapons of Mass Destruction Civil Support (WMDCS) Team | 150 |
