Total aircraft inventory; aircraft inventory trends; ICBM and satellite inventory; and aircraft age.
Aircraft Total Active Inventory (TAI)
(As of Sept. 30, 2024)
ACTIVE | ANG | AFRC | TOTAL FORCE | AVG. AGE | |
BOMBER | |||||
B-1B Lancer[i] | 46 | 0 | 0 | 46 | 37.40 |
B-2A Spirit[i] | 20 | 0 | 0 | 20 | 28.75 |
B-52H Stratofortress[i] | 58 | 0 | 18 | 76 | 62.8 |
Total | 124 | 0 | 18 | 142 | 42.98 |
FIGHTER/ATTACK | ACTIVE | ANG | AFRC | TOTAL FORCE | AVG. AGE |
A-10C Thunderbolt II[i] | 141 | 31 | 47 | 219 | 43.37 |
F-15C Eagle[i] | 0 | 108 | 0 | 108 | 30.09 |
F-15D Eagle[i] | 0 | 8 | 0 | 8 | 37.51 |
F-15E Strike Eagle[i] | 218 | 0 | 0 | 218 | 32.42 |
F-15EX[i] | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.5 |
F-16C Fighting Falcon[i] | 400 | 257 | 47 | 704 | 33.85 |
F-16D Fighting Falcon[i] | 98 | 36 | 0 | 134 | 33.53 |
F-22A Raptor[i] | 165 | 20 | 0 | 185 | 19.01 |
F-35A Lightning II[i] | 400 | 43 | 0 | 443 | 4.92 |
Total | 1,430 | 503 | 94 | 2,027 | 26.36 |
SPECIAL OPERATIONS FORCES | ACTIVE | ANG | AFRC | TOTAL FORCE | AVG. AGE |
AC-130J Ghostrider[i] | 30 | 0 | 0 | 30 | 6.23 |
CV-22B Osprey[i] | 52 | 0 | 0 | 52 | 11.84 |
MC-130J Commando II[i] | 60 | 2 | 0 | 62 | 7.91 |
Total | 142 | 2 | 0 | 144 | 8.66 |
ISR/BM/C3 | ACTIVE | ANG | AFRC | TOTAL FORCE | AVG. AGE |
E-3G Sentry (AWACS)[i] | 16 | 0 | 0 | 16 | 44.91 |
E-4B NAOC[i] | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.38 |
EC-130H Compass Call[i] | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.02 |
EC-130J Commando Solo[i] | 0 | 5 | 0 | 5 | 24.46 |
MQ-9A Reaper[i] | 206 | 24 | 0 | 230 | 7.20 |
RC-135S Cobra Ball[i] | 3 | 0 | 0 | 3 | 62.47 |
RC-135U Combat Sent[i] | 2 | 0 | 0 | 2 | 59.65 |
RC-135V Rivet Joint[i] | 8 | 0 | 0 | 8 | 59.94 |
RC-135W Rivet Joint[i] | 12 | 0 | 0 | 12 | 61.17 |
RQ-4B Global Hawk[i] | 9 | 0 | 0 | 9 | 13.40 |
TC-135W (trainer)[i] | 3 | 0 | 0 | 3 | 62.3 |
TU-2S Dragon Lady (trainer)[i] | 4 | 0 | 0 | 4 | 39.92 |
U-2S Dragon Lady[i] | 27 | 0 | 0 | 27 | 41.58 |
WC-130J Hercules[i] | 10 | 0 | 0 | 10 | 23.45 |
WC-135R Replacement of WC-135C[i] | 3 | 0 | 0 | 3 | 61.55 |
Total | 311 | 29 | 0 | 340 | 44.16 |
TANKER | ACTIVE | ANG | AFRC | TOTAL FORCE | AVG. AGE |
HC-130J Combat King II[i] | 21 | 12 | 6 | 39 | 8.00 |
KC-46A[i] | 58 | 19 | 12 | 89 | 4.27 |
KC-135R Stratotanker[i] | 123 | 140 | 62 | 325 | 62.71 |
KC-135T Stratotanker[i] | 28 | 23 | 0 | 51 | 64.73 |
Total | 230 | 194 | 80 | 504 | 34.93 |
TRANSPORT | ACTIVE | ANG | AFRC | TOTAL FORCE | AVG. AGE |
C-5M Super Galaxy[i] | 36 | 0 | 16 | 52 | 37.40 |
C-12C Huron[i] | 16 | 0 | 0 | 16 | 48.17 |
C-12D Huron | 6 | 0 | 0 | 6 | 40.43 |
C-12F Huron[i] | 3 | 0 | 0 | 3 | 39.25 |
C-12J Huron[i] | 5 | 0 | 0 | 5 | 36.72 |
C-17A Globemaster III[i] | 146 | 50 | 26 | 222 | 22.16 |
C-21A Learjet[i] | 19 | 0 | 0 | 19 | 39.5 |
C-32A Air Force Two[i] | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 |
C-37A Gulfstream V[i] | 9 | 0 | 0 | 9 | 23.47 |
C-37B Gulfstream V[i] | 7 | 0 | 0 | 7 | 8.57 |
C-40B[i] | 4 | 0 | 0 | 4 | 20.65 |
C-40C Clipper[i] | 0 | 3 | 4 | 7 | 18.76 |
C-130H Hercules[i] | 0 | 91 | 31 | 122 | 31.23 |
C-130J Super Hercules[i] | 102 | 40 | 12 | 154 | 14.20 |
LC-130H Hercules[i] | 0 | 10 | 0 | 10 | 39.05 |
Total | 357 | 194 | 89 | 640 | 29.70 |
HELICOPTER | ACTIVE | ANG | AFRC | TOTAL FORCE | AVG. AGE |
HH-60G Pave Hawk[i] | 8 | 16 | 3 | 27 | 29.93 |
HH-60W Jolly Green II[i] | 32 | 15 | 7 | 54 | 2.82 |
MH-139A Grey Wolf [i] | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.87 |
TH-1H Iroquois (trainer) | 28 | 0 | 0 | 28 | 43.53 |
UH-1N Iroquois[i] | 63 | 0 | 0 | 63 | 52.59 |
Total | 139 | 31 | 10 | 180 | 26.15 |
TRAINER | ACTIVE | ANG | AFRC | TOTAL FORCE | AVG. AGE |
T-1A Jayhawk[i] | 86 | 0 | 0 | 86 | 29.93 |
T-6A Texan II[i] | 442 | 0 | 0 | 442 | 18.98 |
T-38A Talon[i] | 52 | 0 | 0 | 52 | 57.84 |
(A)T-38B Talon[i] | 6 | 0 | 0 | 6 | 61.12 |
T-38C Talon[i] | 437 | 0 | 0 | 437 | 58.29 |
UV-18B Twin Otter[i] | 3 | 0 | 0 | 3 | 50.96 |
Total | 1,026 | 0 | 0 | 1,026 | 46.96 |
GRAND TOTAL | 3,759 | 953 | 291 | 5,003 | 32.40 |
Total active inventory (TAI): aircraft assigned to operating forces for mission, training, test, or maintenance. Includes primary, backup, and attrition reserve aircraft. For other aircraft acronyms, see Gallery of Weapons.
ICBMs IN SERVICE OVER TIME
(As of Sept. 30, 2024)
Type of System | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minuteman III | 450 | 450 | 406 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Total ICBMs | 450 | 450 | 406 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

TOTAL NUMBER OF ACTIVE DUTY AIRCRAFT IN SERVICE OVER TIME
(As of Sept. 30, 2024)
ACTIVE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomber | 140 | 140 | 139 | 139 | 140 | 140 | 123 | 123 | 123 | 124 |
Fighter/Attack | 1,252 | 1,257 | 1,280 | 1,309 | 1,338 | 1,352 | 1,476 | 1,456 | 1,452 | 1,430 |
Aerial Targets* | 60 | 25 | 17 | 23 | 32 | 39 | 43 | 66 | 73 | N/A |
Special Ops Forces | 144 | 132 | 138 | 135 | 144 | 154 | 139 | 143 | 139 | 142 |
ISR/BM/C3 | 437 | 434 | 441 | 432 | 428 | 422 | 471 | 439 | 338 | 311 |
Tanker | 239 | 236 | 234 | 215 | 238 | 289 | 264 | 235 | 241 | 230 |
Transport | 381 | 384 | 363 | 356 | 361 | 366 | 366 | 358 | 357 | 357 |
Helicopter | 157 | 160 | 131 | 154 | 159 | 159 | 155 | 158 | 158 | 139 |
Trainer | 1,187 | 1,194 | 1,211 | 1,181 | 1,180 | 1,179 | 1,176 | 1,180 | 1,077 | 1,026 |
Gliders | 30 | 24 | 34 | 24 | 24 | 24 | 23 | 0 | 25 | N/A |
Total Active Duty | 3,997 | 3,962 | 3,954 | 3,944 | 4,015 | 4,133 | 4,211 | 4,158 | 4,008 | 3,759 |
ANG | ||||||||||
Bomber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fighter/Attack | 611 | 577 | 575 | 575 | 577 | 594 | 593 | 583 | 536 | 503 |
Special Ops Forces | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ISR/BM/C3 | 91 | 89 | 93 | 78 | 59 | 59 | 35 | 55 | 29 | 29 |
Tanker | 184 | 181 | 181 | 185 | 181 | 164 | 188 | 188 | 187 | 194 |
Transport | 207 | 212 | 210 | 208 | 208 | 319 | 191 | 191 | 191 | 194 |
Helicopter | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 31 |
Total ANG | 1,114 | 1,080 | 1.080 | 1,064 | 1,048 | 1,159 | 1,025 | 1,035 | 963 | 953 |
AFRC | ||||||||||
Bomber | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Fighter/Attack | 111 | 111 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 105 | 94 |
Special Ops Forces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR/BM/C3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Tanker | 68 | 72 | 72 | 72 | 74 | 73 | 75 | 75 | 80 | 80 |
Transport | 139 | 101 | 91 | 96 | 98 | 140 | 98 | 98 | 96 | 89 |
Helicopter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 |
Total AFRC | 361 | 327 | 315 | 320 | 324 | 366 | 326 | 326 | 315 | 291 |
TOTAL FORCE | 5,472 | 5,369 | 5,349 | 5,328 | 5,387 | 5,658 | 5,562 | 5,519 | 5,286 | 5,003 |
