Air Sorties in Southwest Asia, Aug. 16-17, 2009
		| Sortie Type | OIF | OEF | OIF/OEF | Total | YTD | 
| ISR | 49 | 55 | 104 | 9,778 | |
| CAS/Armed Recon | 50 | 173 | 223 | 21,895 | |
| Airlift | 304 | 304 | 29,983 | ||
| Air refueling | 107 | 107 | 10,668 | ||
| Total | 738 | 72,324 | 
OIF=Operation Iraqi Freedom
OEF=Operation Enduring Freedom
ISR=Intelligence-surveillance-reconnaissance
YTD = Year to Date
Airlift includes Horn of Africa data


